本公司物件 租0筆資料 | 售300筆資料 | 法拍0筆資料 | 共300筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售300筆資料 | 法拍0筆資料 | 共300筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 潤泰大家~清新3房 | 635 萬 | 建33.95坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 中正觀邸三房車 | 698 萬 | 建46.08坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 冠倫大國~優雅3房 | 498 萬 | 建41.57坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 巴黎伯爵景觀屋 | 768 萬 | 建46.81坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 縣府五房豪宅(藝術皇廷) | 1888 萬 | 建101.28坪 | 5/3/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 超級藝文大觀 | 2889 萬 | 建107.23坪 | 5/2/3 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 大業路-嘉璟臻星- | 798 萬 | 建47.3坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 透天店面 | 售 | 大業黃金透店(二) | 3300 萬 | 建107.74坪 | 5/3/4 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 臻愛加州無敵景觀3房車位 | 798 萬 | 建41.34坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 竹城鶴岡精裝屋 | 988 萬 | 建45.94坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 店面 | 售 | 藝文特區黃金店面 | 1498 萬 | 建33.82坪 | 0/0/1 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 愛買美三房 | 458 萬 | 建34.45坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 台北大版圖 | 658 萬 | 建42.52坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 歐洲桂冠 三房+車位 | 1038 萬 | 建45.48坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 別墅 | 售 | 傳世御苑別墅(專營桃園房屋桃園豪宅網桃園金店面桃園透天別墅) | 1380 萬 | 建98.63坪 | 4/3/6 |

































